| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водительская | |||||||
| 1 |
Профилактические осмотры
|
||||||
| 1.1. | Осмотр врачом терапевтом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.2. | Осмотр врачом-неврологом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.5. | Врачом-хирургом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,83 | 4,60 | 4,60 | ||
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,98 | 1,18 | 1,18 | ||
| 1.17. | Врач психиатр-нарколог (психиатрического профиля) (стандартное) | осм | 2,92 | 3,50 | 3,50 | ||
| 1.19. | Сведения из базы данных нарк. центр | услуга | 0,25 | 0,30 | 0,30 | ||
| 1.20. | Сведения из базы данных псих. центр. | услуга | 0,25 | 0,30 | 0,30 | ||
| 2 |
Функциональные исследования
|
||||||
| 2.1. | Холодовая проба (стандартное) | исслед. | 1,41 | 1,69 | 0,01 | 1,70 | |
| 2.2. | Электротермометрия (стандартное) | исслед. | 0,33 | 0,40 | 0,40 | ||
| 2.3. | Вибрационная чувствительность (стандартное) | исслед. | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,67 | |
| 2.4. | Аудиометрия (стандартное) | исслед. | 5,52 | 6,62 | 0,01 | 6,63 | |
| 2.5. | Вращательная проба (стандартное) | исслед. | 1,83 | 2,20 | 0,01 | 2,21 | |
| 2.6. | Динамометрия (стандартное) | исслед. | 0,12 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
.webp)


















.webp)


