Прейскурант на платные медицинские услуги | ||||||||||||||
Категория цен: Р.Б Вид услуг: Офтальмотология | ||||||||||||||
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
Офтальмотология | ||||||||||||||
1 | Подбор контактных линз(Вод.ком) | процедура | 43,80 | 43,80 | 2,26 | 46,06 | ||||||||
2 | Подбор контактных линз | процедура | 18,77 | 18,77 | 1,17 | 19,94 | ||||||||
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||||||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) (стандартное) | манипул яци | 19,81 | 19,81 | 1,17 | 20,98 | ||||||||
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) (стандартное) | манипул яци | 9,89 | 9,89 | 1,17 | 11,06 | ||||||||
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) (стандартное) | манипул яци | 14,86 | 14,86 | 1,77 | 16,63 | ||||||||
3.5. | Суточная тонометрия (стандартное) | манипул яци | 29,72 | 29,72 | 1,77 | 31,49 | ||||||||
3.6. | Пневмотонометрия (стандартное) | манипул яци | 9,89 | 9,89 | 1,17 | 11,06 | ||||||||
3.7. | Тонография (стандартное) | манипул яци | 24,77 | 24,77 | 1,54 | 26,31 | ||||||||
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус- линзой (стандартное) | манипул яци | 29,72 | 29,72 | 2,21 | 31,93 | ||||||||
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) (стандартное) | манипул яци | 19,81 | 19,81 | 19,81 | |||||||||
3.27. | Определение критической частоты слияния мельканий (стандартное) | манипул яци | 9,89 | 9,89 | 0,13 | 10,02 | ||||||||
4 | промывание слезных каналов | процедура | 24,77 | 24,77 | 24,77 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
- Главная
- Обращения граждан
- ГРАФИК личного приема граждан и юридических лиц главным врачом и заместителями главного врача учреждения здравоохранения «11-я городская поликлиника»
- ГРАФИК личного приема граждан и юридических лиц руководителям структурных подразделений (кабинетов) учреждения здравоохранения «11-я городская поликлиника»
- ГРАФИК выездных приемов граждан и юридических лиц учреждения здравоохранения «11-я городская поликлиника»
- «Прямые телефонные линии» главного врача и его заместителей
- Телефоны «Горячей линии»
- Электронные обращения граждан и юридических лиц
- Письменные обращения граждан и юридических лиц
- Порядок рассмотрения обращений
- Обращения в вышестоящие органы
- Администрация Ленинского района
- График приема депутатов
- О поликлинике
- Платные услуги
- Школа пациента
- Аллергия
- Вакцинопрофилактика
- Онкологические заболевания
- Инфекционные заболевания
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Сахарный диабет
- Артериальная гипертензия
- Бронхиальная астма
- Ишемическая болезнь сердца
- Инсульт
- Травма
- Женские болезни
- Алкоголь
- Урологическая патология
- Расстройства психики
- Курильщикам
- Атеросклероз
- Подготовка к исследованиям
- Активное долголетие
- Разное
- Новости
- Пациентам
- Список участков и территория обслуживания
- Графики работы и приема
- Экстренные телефоны
- Требования подготовки к сдаче анализов
- Диспансеризация
- Электронный рецепт
- Вопрос-ответ
- Административные процедуры
- ПЕРЕЧЕНЬ технических средств социальной реабилитации
- Регламент оказания медицинской помощи
- Регламент проведения медицинского освидетельствования
- Алгоритм действий при возникновении вопросов по организации работы учреждения здравоохранения «11-я городская поликлиника»
- О временном закреплении граждан
- Нормативные правовые акты в сфере здравоохранения
- Согласия, заявления
- Медицинская водительская комиссия
- Вакцинация
- Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Анкеты для пациентов
- Информационно-разъяснительная работа
- Контакты