№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
|||||||
1 | Первичный прием врача акушер-гинеколога | консультац | 11,65 | 11,65 | 2,30 | 0,21 | 13,95 |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследования (стандартное) | процедура | 0,98 | 0,98 | 0,90 | 1,88 | |
2.2. | Кольпоцитология (стандартное) | процедура | 0,98 | 0,98 | 0,53 | 1,51 | |
2.3. | Кольпоскопия простая (стандартное) | процедура | 8,70 | 8,70 | 0,53 | 9,23 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала (стандартное) | процедура | 19,05 | 19,05 | 6,28 | 25,33 | |
2.5. | Кольпоскопия исследования с цитологией и биопсией шейки матки | процедура | 13,05 | 13,05 | 3,33 | 0,02 | 16,38 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией (стандартное) | процедура | 8,70 | 8,70 | 0,87 | 9,57 | |
2.7. | Кардиотокограмма плода (стандартное) | процедура | 2,56 | 2,56 | 0,16 | 2,72 | |
3 | Гинекологический операции (стандартные) | ||||||
3.2. | Диатермо-электрокоагуляция (стандартное) | процедура | 15,37 | 15,37 | 229,97 | 0,05 | 245,34 |
3.2. | Диатермо-электрокоагуляция (Стандартный) | процедура | 15,37 | 15,37 | 4,00 | 19,37 | |
3.3. | Электроконизация шейки матки (стандартное) | процедура | 19,32 | 19,32 | 229,77 | 0,05 | 249,09 |
3.3. | Электроконизация шейки матки (стандартное 1) | процедура | 19,32 | 19,32 | 4,00 | 23,32 | |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (стандартное) | процедура | 6,53 | 6,53 | 2,66 | 9,19 | |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (стандартное_1 с "Юнона-БИО-Т") | процедура | 6,53 | 6,53 | 8,18 | 14,71 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (стандартное) | процедура | 6,53 | 6,53 | 1,77 | 8,30 | |
3.9. | Радиоволновая коагуляция шейки матки (Стандартный_2) | процедура | 16,67 | 16,67 | 4,00 | 20,67 | |
3.10. | Аспирационная операция биопсия из шейки матки | процедура | 6,53 | 6,53 | 2,64 | 9,17 | |
3.11. | Биопсия шейки операция матки (конхотомом) | процедура | 4,35 | 4,35 | 3,42 | 7,77 | |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) (Стандартный_1) | процедура | 6,53 | 6,53 | 3,41 | 9,94 | |
3.13. | Радиоволновая конизация шейки матки | процедура | 21,10 | 21,10 | 4,00 | 25,10 | |
4 | Повторный прием врача акушер-гинеколога | консультац | 9,53 | 9,53 | 2,30 | 0,21 | 11,83 |
5 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала | процедура | 6,73 | 6,73 | 6,73 | ||
6 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление хелектобактер | процедура | 3,89 | 3,89 | 3,89 | ||
9 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 3,64 | 3,64 | 3,64 | ||
11 |
Лабораторные исследования 01.11.19
|
||||||
11.1. | Микрореакция преципитации МРП качественный метод (п.1.2* + 1.1.2.*3 + 1.5.1 + 7.26.2.2) | услуга | 2,34 | 2,34 | 2,34 | ||
11.2. | Микрореакция преципитации МРП количественный метод - (п.1.1.2.*4 + 7.26.2.3) | услуга | 2,29 | 2,29 | 2,29 | ||
11.3. | Определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепонеме методом ИФА (п.1.2 + 1.1.2.*8 + 7.26.1.1) | услуга | 4,27 | 4,27 | 4,27 | ||
11.4. | Комплекс МРП + ИФА (п.1.2 + 1.1.2*11 + 1.5.1. + 7.26.2.2) | услуга | 10,46 | 10,46 | 10,46 | ||
11.5. | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод (п.1.2. + 1.1.2*6 + 1.2.1 + 7.26.3.3) | услуга | 8,93 | 8,93 | 8,93 | ||
11.6. | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) количественный метод (п.1.1.2*3 + 7.26.3.4) | услуга | 18,37 | 18,37 | 18,37 | ||
11.7. | Реакция иммунофлюорестенции (РИФабс + 200) качественный метод (п.1.2* + 1.1.2*12 + 1.5.1 + 7.26.6.2) | услуга | 17,94 | 17,94 | 17,94 | ||
11.8. | Реакция иммунофлюорестенции (РИФ) количественный метод (п.1.1.2*5 + 7.26.7.2) | услуга | 34,68 | 34,68 | 34,68 | ||
11.9. | Реакция быстрых плазменных реагинов (RRR) качественный метод (п.1.2* + 1.1.2*4 + 1.5.1. + 7.26.8.1) | услуга | 7,32 | 7,32 | 7,32 | ||
11.10. | Реакция быстрых плазменных реагинов (RRR) количественный метод (1.1.2*8 + 7.26.8.2) | услуга | 8,93 | 8,93 | 8,93 | ||
11.11. | Приём и регистрация проб | услуга | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ||
11.12. | Первичная обработка биологического материала | услуга | 5,54 | 5,54 | 5,54 | ||
11.13. | Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | услуга | 6,37 | 6,37 | 6,37 | ||
11.14. | Выявление Chlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | услуга | 13,75 | 13,75 | 13,75 | ||
11.15. | Выявление HSV I,II - вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | услуга | 13,85 | 13,85 | 13,85 | ||
11.16. | Выявление HPV - вирус папиломы человека методом ПЦР качественное определение | услуга | 16,76 | 16,76 | 16,76 | ||
11.17. | Выявление Trichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | услуга | 14,06 | 14,06 | 14,06 | ||
11.18. | Выявление Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | услуга | 13,75 | 13,75 | 13,75 | ||
11.19. | Выявление Neisseria gonorrhoeae | услуга | 14,18 | 14,18 | 14,18 | ||
11.20. | Выявление Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | услуга | 14,28 | 14,28 | 14,28 | ||
11.21. | Выявление инфекционных возбудителей "Андрофлор-скрин" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | услуга | 121,78 | 121,78 | 121,78 | ||
11.22. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2 + 9.1.2. + 9.3.1.2.4 + 9.4.2.1) | услуга | 67,85 | 67,85 | 67,85 | ||
11.23. | Выявление HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | услуга | 28,77 | 28,77 | 28,77 | ||
12 | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | консультац | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.