c 09.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
|||||||
1 | Первичный прием врача акушер-гинеколога | консультац | 28,38 | 28,38 | 2,80 | 31,18 | |
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследования (стандартное) | процедура | 1,74 | 1,74 | 2,77 | 4,51 | |
2.2. | Кольпоцитология (стандартное) | процедура | 1,74 | 1,74 | 2,61 | 4,35 | |
2.3. | Кольпоскопия простая (стандартное) | процедура | 18,92 | 18,92 | 2,24 | 21,16 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала (стандартное) | процедура | 37,84 | 37,84 | 10,11 | 47,95 | |
2.5. | Кольпоскопия исследования с цитологией и биопсией шейки матки | процедура | 28,38 | 28,38 | 6,76 | 35,14 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией (стандартное) | процедура | 18,92 | 18,92 | 2,65 | 21,57 | |
2.7. | Кардиотокограмма плода (стандартное) | процедура | 5,22 | 5,22 | 2,13 | 7,35 | |
3 | Гинекологический операции (стандартные) | ||||||
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (стандартное) | процедура | 14,17 | 14,17 | 2,82 | 16,99 | |
3.9. | Радиоволновая коагуляция шейки матки (Стандартный_2) | процедура | 39,07 | 39,07 | 5,75 | 44,82 | |
3.10. | Аспирационная операция биопсия из шейки матки | процедура | 14,17 | 14,17 | 5,35 | 19,52 | |
3.11. | Биопсия шейки операция матки (конхотомом) | процедура | 9,47 | 9,47 | 5,74 | 15,21 | |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) (Стандартный_1) | процедура | 14,17 | 14,17 | 9,67 | 23,84 | |
3.13. | Радиоволновая конизация шейки матки | процедура | 39,07 | 39,07 | 5,09 | 44,16 | |
3.14. | Введение внутриматочного средства контрацепции (стандартное) | процедура | 14,17 | 14,17 | 4,02 | 18,19 | |
4 | Повторный прием врача акушер-гинеколога | консультац | 18,92 | 18,92 | 2,80 | 21,72 | |
5 | Гистологическое исследование операционного, биопсийного материала | процедура | 6,32 | 6,32 | 6,32 | ||
6 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление хелектобактер | процедура | 3,56 | 3,56 | 3,56 | ||
9 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 3,64 | 3,64 | 3,64 | ||
11 |
Лабораторные исследования 01.11.19
|
||||||
11.4. | Комплекс МРП+ИФА (п.1.2 + 1.1.2*11 + 1.5.1. + 7.26.2.2) | услуга | 10,46 | 10,46 | 10,46 | ||
11.5. | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод (п.1.2. + 1.1.2*6 + 1.2.1 + 7.26.3.3) | услуга | 8,93 | 8,93 | 8,93 | ||
11.6. | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) количественный метод (п.1.1.2*3 + 7.26.3.4) | услуга | 18,37 | 18,37 | 18,37 | ||
11.7. | Реакция иммунофлюорестенции (РИФабс + 200) качественный метод (п.1.2* + 1.1.2*12 + 1.5.1 + 7.26.6.2) | услуга | 17,94 | 17,94 | 17,94 | ||
11.8. | Реакция иммунофлюорестенции (РИФ) количественный метод (п.1.1.2*5 + 7.26.7.2) | услуга | 34,68 | 34,68 | 34,68 | ||
11.11. | Приём и регистрация проб | услуга | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
11.12. | Первичная обработка биологического материала | услуга | 5,02 | 5,02 | 5,02 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|