№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проведение процедуры вакцинации
|
|||||||
1 |
Проведение процедуры вакцинации
|
||||||
1.1. | Проведение процедуры вакцинации (Цирварикс) (стандартное) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 3,64 | ||
1.2. | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) (стандартное) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 3,64 | ||
1.3. | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрипп) (стандартное) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 9,86 | 13,50 | |
1.4. | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол) (стандартное_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 1,96 | 0,18 | 5,60 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_1_2) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_1_2_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_1_2_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 1,94 | 0,18 | 5,58 |
1.7. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) (стандартное1_1_2) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 13,39 | 0,01 | 17,03 |
1.9. | Проведение процедуры вакцинации | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 3,64 | ||
1.11. | Проведение процедуры вакцинации (ВаксигриппТетра) (стандартное 2021) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 20,53 | 1,87 | 24,17 |
1.12. | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол) (стандартное_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 1,96 | 0,18 | 5,60 |
1.13. | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол Плюс) (Стандарт 2021) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 10,46 | 0,95 | 14,10 |
1.14. | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол Плюс) | вакцинация | 0,01 | 0,01 | 10,43 | 0,95 | 10,44 |
1.15. | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная (Стандартный_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 4,66 | 0,42 | 8,30 |
1.16. | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрипп Тетра 2024) (Стандартный_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 29,96 | 0,13 | 33,60 |
1.17. | Проведение процедуры вакцинации (Превенар) (Стандартный_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 217,72 | 0,13 | 221,36 |
1.18. | Проведение процедуры вакцинации (ЭНЦЕВИР) (Стандартный_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 19,98 | 0,15 | 23,62 |
1.19. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак Тетра) (Стандартный_1_1_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 29,86 | 0,13 | 33,50 |
1.20. | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак для юр. лиц) (Стандартный_1_1) | вакцинация | 1,00 | 1,00 | 29,91 | 2,72 | 30,91 |
1.21. | Проведение процедуры вакцинации (РФ для юр. лиц) (Стандартный_1_1) | вакцинация | 1,00 | 1,00 | 4,07 | 0,37 | 5,07 |
1.22. | Проведение процедуры вакцинации (ГАРДАСИЛ) (Стандартный_1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 383,30 | 0,15 | 386,94 |
1.23. | Проведение процедуры вакцинация (Тиковак) (стандартный 1) | вакцинация | 3,64 | 3,64 | 119,78 | 10,89 | 123,42 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.