№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж |
||||||||||
1 | Выполнение массажных процедур |
|||||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.3. | Массаж шеи (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) (1.1-1) | процедура | 6,10 | 6,10 | 2,61 | 8,71 | ||||
1.5. | Массаж верхней конечности (1.1-1) | процедура | 6,10 | 6,10 | 2,61 | 8,71 | ||||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1.1-1) | процедура | 8,15 | 8,15 | 2,61 | 10,76 | ||||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.10. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) (1.1-1) | процедура | 10,18 | 10,18 | 2,61 | 12,79 | ||||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей –включая пояснично- крестцовую область) (1.1-1) | процедура | 6,10 | 6,10 | 2,61 | 8,71 | ||||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (1.1-1) | процедура | 8,15 | 8,15 | 2,61 | 10,76 | ||||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой (1.1-1) | процедура | 8,15 | 8,15 | 2,61 | 10,76 | ||||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (1.1-1) | процедура | 10,18 | 10,18 | 2,61 | 12,79 | ||||
1.20. | Массаж нижней конечности (1.1-1) | процедура | 6,10 | 6,10 | 2,61 | 8,71 | ||||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (1.1-1) | процедура | 8,15 | 8,15 | 2,61 | 10,76 | ||||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 | ||||
1.25. | Массаж стопы голени (1.1-1) | процедура | 4,06 | 4,06 | 2,61 | 6,67 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.