№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковые исследования
|
|||||||
3 |
Ультразвуковое исследование
|
||||||
3.1. |
ультразвуковое исследование органов брюшной полости
|
||||||
3.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 8,30 | 8,30 | 0,49 | 8,79 | |
3.1.2. | печень, желчный пузырь с определением функции | исслед. | 14,00 | 14,00 | 0,65 | 14,65 | |
3.1.3. | поджелудочная железа | исслед. | 8,30 | 8,30 | 0,49 | 8,79 | |
3.1.4. | поджелудочная железа с контрастированием | исслед. | 11,20 | 11,20 | 0,49 | 11,69 | |
3.1.5. | селезенка | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,49 | 6,09 | |
3.2. |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы
|
||||||
3.2.1. | почки и надпочечники | исслед. | 11,21 | 11,21 | 0,49 | 11,70 | |
3.2.2. | мочевой пузырь | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,49 | 6,09 | |
3.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 8,30 | 8,30 | 0,65 | 8,95 | |
3.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 14,00 | 14,00 | 0,65 | 14,65 | |
3.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 16,80 | 16,80 | 0,65 | 17,45 | |
3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | исслед. | 14,00 | 14,00 | 0,65 | 14,65 | |
3.2.8. | мошенка | исслед. | 6,60 | 6,60 | 0,49 | 7,09 | |
3.2.9. | половой член | исслед. | 8,86 | 8,86 | 0,49 | 9,35 | |
3.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исслед. | 11,21 | 11,21 | 0,49 | 11,70 | |
3.2.11. | матка и придатки (трансвагинально) | исслед. | 11,21 | 11,21 | 0,49 | 11,70 | |
3.2.12. | плод в 1 триместре до 11 недель беременности (Стандартный) | исслед. | 11,21 | 11,21 | 0,57 | 11,78 | |
3.2.12. | плод в 1 триместре до 11 недель беременности (Стандартный_1) | исслед. | 11,21 | 11,21 | 11,21 | ||
3.2.13. | плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исслед. | 16,80 | 16,80 | 0,57 | 17,37 | |
3.2.14. | плод в 2 и 3 триместрах беременности | исслед. | 16,80 | 16,80 | 0,73 | 17,53 | |
3.2.15. | плод в 1 триместре с 11 дол 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | исслед. | 28,02 | 28,02 | 0,73 | 28,75 | |
3.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечник без заполнения жидкостью) | исслед. | 28,02 | 28,02 | 0,65 | 28,67 | |
3.3. |
Ультразвуковое исследование других органов
|
||||||
3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 11,21 | 11,21 | 0,49 | 11,70 | |
3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,00 | 14,00 | 0,65 | 14,65 | |
3.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,49 | 6,09 | |
3.3.4. | мягкие ткани | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,49 | 6,09 | |
3.3.10. | плевральная полость | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,49 | 6,09 | |
3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 5,60 | 5,60 | 0,65 | 6,25 | |
3.4. |
Специальные ультразвуковые исследования
|
||||||
3.4.10. | эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | исслед. | 25,20 | 25,20 | 0,57 | 25,77 | |
3.4.11. | ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефалитных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей | исслед. | 16,80 | 16,80 | 0,65 | 17,45 | |
3.4.12. | ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефалитных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей | исслед. | 16,80 | 16,80 | 0,65 | 17,45 | |
3.5. | Пеленка одноразовая | шт | 0,17 | 0,17 | |||
3.7. | салфетка одноразовая | шт | 0,17 | 0,17 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.