№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
прочие | |||||||
1 | Изготовление копий цифрового изображения на CD-R диск | услуга | 1,35 | 1,62 | 0,61 | 0,10 | 2,23 |
2 | Изготовление копий цифрового изображения на рентгенпленке | услуга | 1,32 | 1,59 | 1,59 | ||
3 | Выдача предметов ухода за больными на прокат | услуга | 1,25 | 1,50 | 1,50 | ||
4 | Прокат предметов ухода за больными (костылей и трости) | услуга | 0,25 | 0,29 | 0,29 | ||
5 | Изготовление копий цифрового изображения на CR+R | услуга | 1,32 | 1,59 | 1,59 | ||
7 | Ксерокс односторонний | услуга | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | |
8 | Ксерокс двухсторонний | услуга | 0,32 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | |
9 | предоставление результатов исследований по почте | исслед. | 0,50 | 0,60 | 0,60 | ||
10 | предоставление результатов исследований по электронной почте | исслед. | 0,50 | 0,60 | 0,60 | ||
11 | выдача сертификата | услуга | 4,17 | 5,00 | 5,00 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.