c 07.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врачей специалистов
|
|||||||
1 |
Консультация врачей-специалистов, в том числе, сотрудников кафедр, имеющих категории, учетную степень, научное знание
|
||||||
1.22. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля (Стандартный 07.04.25_3) | консультац | 28,99 | 28,99 | 0,48 | 29,47 | |
1.23. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля (Стандартный 07.04.25_3) | консультац | 28,99 | 28,99 | 0,48 | 29,47 | |
1.24. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 29,24 | 29,24 | 0,88 | 30,12 | |
1.25. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_2) | консультац | 29,24 | 29,24 | 0,88 | 30,12 | |
1.26. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 29,24 | 29,24 | 0,88 | 30,12 | |
1.27. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 29,24 | 29,24 | 0,88 | 30,12 | |
1.28. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 29,24 | 29,24 | 0,88 | 30,12 | |
1.29. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля (Стандартный 07.04.25_3) | консультац | 31,28 | 31,28 | 0,48 | 31,76 | |
1.30. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля (Стандартный 07.04.25_3) | консультац | 31,28 | 31,28 | 0,48 | 31,76 | |
1.31. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 31,54 | 31,54 | 0,88 | 32,42 | |
1.32. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 31,54 | 31,54 | 0,88 | 32,42 | |
1.33. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 31,54 | 31,54 | 0,88 | 32,42 | |
1.34. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля (Стандартный 07.04.25_4) | консультац | 31,54 | 31,54 | 0,88 | 32,42 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|