№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врачей специалистов
|
|||||||
1 |
Консультация врачей-специалистов, в том числе, сотрудников кафедр, имеющих категории, учетную степень, научное знание
|
||||||
1.1. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.4. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.5. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.6. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.7. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.8. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.9. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.10. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.11. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.12. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.13. | Консультация | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.14. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.15. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.16. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.17. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.18. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 | ||
1.19. | Консультация врача специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,05 | 11,05 | 11,05 | ||
1.20. | Консультация врача специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,37 | 11,37 | 11,37 | ||
1.21. | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультац | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.