Выписка из ПРЕЙСКУРАНТА "Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками" по УЗ "11-я городская поликлиника"
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Подготовка к проведению процедуры массажа | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2.04 | 0.96 | 3.00 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 2.04 | 0.96 | 3.00 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2.62 | 0.96 | 3.58 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3.19 | 0.96 | 4.15 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 2.04 | 0.96 | 3.00 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2.62 | 0.96 | 3.58 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2.62 | 0.96 | 3.58 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3.19 | 0.96 | 4.15 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 2.04 | 0.96 | 3.00 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 2.62 | 0.96 | 3.58 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1.47 | 0.96 | 2.43 |
*-В цену услуги не учтены материалы и медикаменты, необходимые для проведения данной услуги и оплачиваемые дополнительно по графе ВСЕГО. |