№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры | |||||||
1 |
Профилактические осмотры
|
||||||
1.1. | Осмотр врачом терапевтом (стандартное) | осм | 1,13 | 1,36 | 1,36 | ||
1.2. | Осмотр врачом-неврологом (стандартное) | осм | 1,08 | 1,30 | 0,01 | 1,31 | |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом (стандартное) | осм | 1,08 | 1,30 | 0,01 | 1,31 | |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом (стандартное) | осм | 0,99 | 1,19 | 0,01 | 1,20 | |
1.5. | Врачом-хирургом (стандартное) | осм | 0,99 | 1,19 | 0,01 | 1,20 | |
1.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом (стандартное) | осм | 1,83 | 2,20 | 1,02 | 3,22 | |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,92 | 2,30 | 2,30 | ||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,56 | 0,67 | 0,67 | ||
1.17. | Врач психиатр-нарколог (психиатрического профиля) (стандартное) | осм | 1,33 | 1,60 | 1,60 | ||
1.18. | Врач психиатр-нарколог (наркологического профиля) (стандартное) | осм | 1,32 | 1,58 | 1,58 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.1. | Холодовая проба (стандартное) | исслед. | 0,96 | 1,15 | 1,15 | ||
2.2. | Электротермометрия (стандартное) | исслед. | 0,21 | 0,25 | 0,01 | 0,26 | |
2.3. | Вибрационная чувствительность (стандартное) | исслед. | 0,32 | 0,38 | 0,38 | ||
2.4. | Аудиометрия (стандартное) | исслед. | 2,88 | 3,46 | 0,01 | 3,47 | |
2.5. | Врачательная проба (стандартное) | исслед. | 1,09 | 1,31 | 1,31 | ||
2.6. | Динамометрия (стандартное) | исслед. | 0,12 | 0,14 | 0,01 | 0,15 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.