№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентгеновские исследования
|
|||||||
1 | Рентгенологические исследования: | ||||||
1.1. | Флюорография диагностическая: (стандартное) | исслед. | 2,50 | 2,50 | 0,33 | 2,83 | |
1.1. | Флюорография диагностическая: (стандартное 1) | исслед. | 2,50 | 2,50 | 0,33 | 2,83 | |
1.2. | Флюорография диагностическая: (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,33 | 3,63 | |
1.2. | Флюорография диагностическая: (стандартное_1) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,33 | 3,63 | |
1.3. | Рентгеноскопия органов грудной полости (стандартное) | исслед. | 5,18 | 5,18 | 0,32 | 5,50 | |
1.4. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | исслед. | |||||
1.4.1. | в одной проекции (стандартное) | исслед. | 3,60 | 3,60 | 0,32 | 3,92 | |
1.4.2. | в двух проекциях (стандартное) | исслед. | 5,10 | 5,10 | 0,32 | 5,42 | |
1.5. | Линейная томография: | исслед. | |||||
1.5.1. | первый снимок (стандартное) | исслед. | 5,10 | 5,10 | 0,32 | 5,42 | |
1.5.2. | каждый последующий (стандартное) | исслед. | 3,60 | 3,60 | 0,32 | 3,92 | |
1.6. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом (стандартное) | исслед. | 8,62 | 8,62 | 0,32 | 8,94 | |
1.7. | Рентгенография гортани (обзорная) (стандартное) | исслед. | 3,60 | 3,60 | 0,32 | 3,92 | |
1.8. | Флюорография профилактическая в одной проекции (стандартное) | исслед. | 1,90 | 1,90 | 0,33 | 2,23 | |
1.9. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости (стандартное) | исслед. | 4,88 | 4,88 | 0,32 | 5,20 | |
1.10. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.11. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода (стандартное) | исслед. | 4,88 | 4,88 | 0,32 | 5,20 | |
1.12. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (стандартное) | исслед. | 13,80 | 13,80 | 0,32 | 14,12 | |
1.13. | Дуоденография: (стандартное) | исслед. | 12,40 | 12,40 | 0,60 | 13,00 | |
1.14. | Ирригоскопия с двойным контрастированием (стандартное) | исслед. | 34,67 | 34,67 | 0,32 | 34,99 | |
1.15. | Рентгенография отдела позвоночника и периферических отделов скелета: | исслед. | |||||
1.15.1. | в одной проекции (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.15.2. | в двух проекциях (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.16. | Рентгенография периферических отделов скелета: | исслед. | |||||
1.16.1. | в одной проекции (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.16.2. | в двух проекциях (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.17. | Рентгенография черепа в одной проекции (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.18. | Рентгенография придаточных пазух носа (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.19. | Рентгенография височно-челюстного сустава (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.20. | Рентгенография нижней челюсти (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.21. | Рентгенография височной кости (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.22. | Рентгенография ключицы (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.23. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.24. | Рентгенография ребер (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 | |
1.25. | Рентгенография грудины (стандартное) | исслед. | 8,00 | 8,00 | 0,32 | 8,32 | |
1.26. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений (стандартное) | исслед. | 8,00 | 8,00 | 0,32 | 8,32 | |
1.27. | Функциональное исследование позвоночника (стандартное) | исслед. | 6,50 | 6,50 | 0,32 | 6,82 | |
1.28. | Рентгенография костей таза (стандартное) | исслед. | 3,30 | 3,30 | 0,32 | 3,62 | |
1.29. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
1.30. | Ирригоскапия (стандартное) | исслед. | 25,06 | 25,06 | 0,32 | 25,38 | |
1.31. | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,61 | 3,61 | 0,32 | 3,93 | |
1.32. | Изготовление копий цифрового изображения на CD-R диск | услуга | 2,23 | 2,23 | 0,86 | 0,14 | 3,09 |
1.34. | Рентгенография черепа в двух проекциях (стандартное) | исслед. | 4,80 | 4,80 | 0,32 | 5,12 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.