ПРЕЙСКУРАНТ "УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА"
по УЗ "11-я городская поликлиника"
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ультрозвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
2.1.1.1 | печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8.30 | 0.49 | 8.79 |
2.1.2.2 | печень, желчный пузырь с определением функци | исследование | 14.00 | 0.65 | 14.65 |
2.1.3.2 | поджелудочная железа | исследование | 8.30 | 0.49 | 8.79 |
2.1.4.2 | поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 11.20 | 0.49 | 11.69 |
2.1.5. | селезенка | исследование | 5.60 | 0.49 | 6.09 |
2.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
2.2.1.2 | почки и надпочечники | исследование | 11.20 | 0.49 | 11.69 |
2.2.2.2. | мочевой пузырь | исследование | 5.60 | 0.49 | 6.09 |
2.2.3.2 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8.30 | 0.65 | 8.95 |
2.2.4.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14.00 | 0.65 | 14.65 |
2.2.5.2 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 16.80 | 0.65 | 17.45 |
2.2.6.1 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14.00 | 0.65 | 14.65 |
2.2.8. | мошонка | исследование | 6.60 | 0.49 | 7.09 |
2.2.9.1 | половой член | исследование | 8.86 | 0.49 | 9.35 |
2.2.10.1 | матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11.21 | 0.49 | 11.70 |
2.2.11.1 | матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11.21 | 0.49 | 11.70 |
2.2.12.1 | плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11.21 | 0.57 | 11.78 |
2.2.13.1 | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 16.80 | 0.57 | 17.37 |
2.2.14.1 | плод в II и III триместрах беременности | исследование | 16.80 | 0.73 | 17.53 |
2.2.15.1 | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 28.02 | 0.73 | 28.75 |
2.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 28.02 | 0.65 | 28.67 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
2.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11.21 | 0.49 | 11.70 |
2.3.2 | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14.00 | 0.65 | 14.65 |
2.3.3.1 | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5.60 | 0.49 | 6.09 |
2.3.4.1 | мягкие ткани | исследование | 5.60 | 0.49 | 6.09 |
2.3.4.1 | плевральная полость | исследование | 5.60 | 0.49 | 6.09 |
2.3.11.1 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5.60 | 0.65 | 6.25 |
2.4 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
2.4.10.1 | эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 25.20 | 0.57 | 25.77 |
3.4.12.1. | ультрозвуковая допплеграфия (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей): | исследование | 16.80 | 0.65 | 17.45 |
3.4.13.1. | ультрозвуковая допплеграфия (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей): | исследование | 16.80 | 0.65 | 17.45 |
3.5 | салфетка одноразовая 200/100 мм | шт | 0.17 | 0.17 |
* - В цену услуги не учтены материалы и медикаменты, необходимые для
проведения данной услуги и оплачиваемые дополнительно по графе ВСЕГО.