№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена | Стоимость материалов** | Анализ флюрограммы врачом | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лучевая диагностика: | |||||
1.1 | Рентгенологические исследования: | |||||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4.88 | 0.32 | 0.3 | 5.50 |
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | 0 | ||||
1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.32 | 0.30 | 3.92 |
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 0.30 | 5.42 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | |||||
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 4.80 | 0.32 | 0.30 | 5.42 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 3.30 | 0.32 | 0.30 | 3.92 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 8.32 | 0.32 | 0.30 | 8.94 |
1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3.30 | 0.32 | 0.30 | 3.92 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая: | |||||
1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 1.60 | 0.33 | 0.30 | 2.23 |
1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 2.20 | 0.33 | 0.30 | 2.83 |
1.1.1.8 | Флюорография диагностическая: | |||||
1.1.1.8.1 | в одной проекции | исследование | 2.20 | 0.33 | 0.30 | 2.83 |
1.1.1.8.2 | в двух проекциях | исследование | 3.00 | 0.33 | 0.30 | 3.63 |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости | |||||
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.88 | 0.32 | 5.20 | |
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 4.88 | 0.32 | 5.20 | |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 13.80 | 0.32 | 14.12 | |
1.1.2.7. | Дуоденография: | 0.00 | ||||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 12.40 | 0.6 | 13.00 | |
1.1.2.11 | Ирригоскопия | исследование | 25.06 | 0.32 | 25.38 | |
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 34.67 | 0.32 | 34.99 | |
1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | 0.32 | 0.32 | |||
1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника | 0.32 | 0.32 | |||
1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета: | 0.32 | 0.32 | |||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.3 | Рентгенография черепа: | 0.32 | 0.32 | |||
1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.12 | |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8.00 | 0.32 | 8.32 | |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8.00 | 0.32 | 8.32 | |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6.50 | 0.32 | 6.82 | |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 3.30 | 0.32 | 3.62 | |
1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3.70 | 0 | 3.70 |
* - В цену услуги не учтены материалы и медикаменты, необходимые для
проведения данной услуги и оплачиваемые дополнительно по графе ВСЕГО.
** В цену услуги не учтена рентгенопленка