"Прейскурант на платные медицинские услуги"
Расчет стоимости медицинских услуг к проекту договора на годовое обслуживание по комплексному обследованию в рамках программы
"Личный терапевт" для граждан Республики Беларусь (пациент - мужчина)
№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового 1 кв.кат. | 15 | 173руб,55коп |
2 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
3 | Консультация врача-хирург 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
4 | Консультация травматолог-ортопед 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
5 | Консультация врача-офтальмолога 2 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
6 | Консультация врача-оториноларинолога высш. кв.кат. | 1 | 11руб,57коп |
7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 6руб,92коп |
8 | Общий анализ мочи | 1 | 2руб,13коп |
9 | Анализ крови на сахар | 1 | 1руб,61коп |
10 | Определение общего холестерина | 1 | 1руб,28коп |
11 | Флюрография профилактическая | 1 | 1руб,92коп |
12 | Анализ флюорограммы | 1 | 0руб,30коп |
13 | Забор крови из вены на БАК | 1 | 1руб,18коп |
14 | Электрокардиограмма | 1 | 4руб,31коп |
15 | Измерение внутриглазного давления | 1 | 5руб,90коп |
15 | Узи органов брюшной полости и почки | 1 | 28руб,55коп |
16 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 1 | 11руб,66коп |
17 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 25руб,69коп |
ИТОГО | 322руб,05коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью