"Прейскурант на платные медицинские услуги"
Расчет стоимости медицинских услуг к проекту договора на годовое обслуживание по комплексному обследованию в рамках программы
"Личный терапевт" для граждан Республики Беларусь (пациент - женщина)
№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового выс.кат. | 15 | 173руб,55коп |
2 | Консультация врача-невролога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
3 | Консультация врача-хирург 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
4 | Консультация гинеколога. | 1 | 12руб,03коп |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
6 | Консультация врача-оториноларинолога высш. кв.кат. | 1 | 11руб,57коп |
8 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 6руб,92коп |
9 | Общий анализ мочи | 1 | 2руб,13коп |
10 | Анализ крови на сахар | 1 | 1руб,61коп |
11 | Определение общего холестерина | 1 | 1руб,28коп |
12 | Флюрография профилактическая | 1 | 1руб,92коп |
13 | Анализ флюорограммы | 1 | 0руб,30коп |
14 | Забор крови из вены на БАК | 1 | 1руб,18коп |
15 | Забор мазка на исследование | 1 | 1руб,24коп |
16 | Измерение внутриглазного давления | 1 | 5руб,90коп |
17 | Электрокардиограмма | 1 | 4руб,31коп |
18 | Узи органов брюшной полости и почки | 1 | 28руб,55коп |
19 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 1 | 11руб,66коп |
20 | Узи матки и придатков | 1 | 11руб,66коп |
21 | Узи молочных желез с лимф. поверх. узлами | 1 | 19руб,30коп |
22 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 25руб,69коп |
ИТОГО | 354руб,91коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью