№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов с 01.07.2016 |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового выс.кат. | 2 | 23руб,14коп |
3 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 2 | 23руб,14коп |
4 | Консультация врача-оториноларинолога высш. кв.кат. | 1 | 11руб,57коп |
5 | Консультация врача-акушера-гинеколога выс.кат. | 1 | 12руб,03коп |
6 | Повторный прием гинеколога | 14 | 140руб,84коп |
7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 3 | 20руб,76коп |
8 | Общий анализ мочи | 15 | 31руб,95коп |
9 | Анализ крови на сахар | 3 | 4руб,83коп |
Биохимические анализы крови: | |||
10 | Забор крови из вены | 3 | 3руб,54коп |
11 | Определение холестирин,риглицирид) | 3 | 7руб,65коп |
12 | Электрокардиограмма | 1 | 4руб,31коп |
13 | Узи матки и придатков | 1 | 11руб,66коп |
14 | Узи молочных желез с лимф. поверх. узлами | 1 | 14руб,53коп |
15 | ЭХО кардиография плода | 6 | 14руб,52коп |
16 | Забор мазка на исследование | 6 | 7руб,44коп |
ИТОГО | 331руб,91коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью