№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов с 01.07.2016 |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового выс.кат. | 1 | 11руб,57коп |
2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 6руб,92коп |
3 | Общий анализ мочи | 1 | 2руб,13коп |
4 | Анализ крови на сахар | 1 | 1руб,61коп |
Биохимические анализы крови: | |||
13 | определение общего холестерина | 1 | 1руб,28коп |
14 | триглицериды | 1 | 1руб,28коп |
15 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 4руб,31коп |
16 | Узи органов брюшной полости и почки | 1 | 28руб,50коп |
17 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 1 | 11руб,66коп |
18 | Узи матки и придатков | 1 | 11руб,66коп |
19 | Узи молочных желез с лимф. поверх. узлами | 1 | 14руб,53коп |
20 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 25руб,69коп |
ИТОГО | 121руб,14коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью