№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год (раз) | Всего стоимость услуг и материалов |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового выс.кат. | 1 | 11руб,57коп |
2 | Консультация врача-невролога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
3 | Консультация врача-хирург 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
4 | Консультация травматолог-ортопед 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
6 | Консультация врача-оториноларинолога высш. кв.кат. | 1 | 11руб,57коп |
7 | Консультация врача-акушера-гинеколога выс.кат. | 1 | 12руб,03коп |
8 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 6руб,92коп |
9 | Общий анализ мочи | 1 | 2руб,13коп |
10 | Анализ крови на сахар | 1 | 1руб,61коп |
11 | Забор маска на исследование | 1 | 1руб,24коп |
12 | определение общего холестерина | 1 | 1руб,28коп |
13 | триглицериды | 1 | 0руб,00коп |
13 | Забор крови из вены на БАК | 1 | 1руб,18коп |
14 | Электрокардиограмма | 1 | 4руб,31коп |
15 | Узи органов брюшной полости и почки | 1 | 28руб,55коп |
16 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 1 | 11руб,66коп |
17 | Узи матки и придатков | 1 | 11руб,66коп |
18 | Узи молочных желез с лимф. поверх. узлами | 1 | 14руб,53коп |
19 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 25руб,69коп |
20 | Измерение внутриглазного давления | 1 | 4руб,94коп |
29 | Ренгенографическое исследование грудной клетки | ||
ИТОГО | 196руб,35коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью