№ п/п | Наименование услуги | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов с 01.07.2016 |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового выс.кат. | 1 | 11руб,57коп |
2 | Консультация врача-невролога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
3 | Консультация врача-хирург 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
4 | Консультация травматолог-ортопед 1 кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
5 | Консультация врача-офтальмолога 1кв.кат. | 1 | 11руб,37коп |
6 | Консультация врача-оториноларинолога высш. кв.кат. | 1 | 11руб,57коп |
7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 6руб,92коп |
8 | Общий анализ мочи | 1 | 2руб,12коп |
9 | Анализ крови на сахар | 1 | 1руб,61коп |
10 | определение общего холестерина | 1 | 1руб,28коп |
11 | триглицериды | 1 | 1руб,28коп |
12 | Забор крови из вены на БАК | 1 | 1руб,18коп |
13 | Электрокардиограмма | 1 | 4руб,31коп |
14 | Узи органов брюшной полости и почки | 1 | 28руб,55коп |
15 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 1 | 11руб,66коп |
16 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 1 | 25руб,69коп |
ИТОГО | 153руб,22коп |
*- наименование услуг могут добавляться или отниматься в связи с необходимостью